
Te invitamos a revisar los valores de arancel y de matrícula admisión 2023 de todas nuestras carreras (valores anuales).
Arancel 2023 | Matrícula | |
Arquitectura | $4.050.000 | $297.000 |
Derecho | $3.900.000 | $297.000 |
Psicología | $3.650.000 | $297.000 |
Sociología | $2.930.000 | $297.000 |
Trabajo Social | $2.640.000 | $297.000 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | $3.680.000 | $297.000 |
Ingeniería Civil Industrial | $3.680.000 | $297.000 |
Ingeniería Comercial | $3.520.000 | $297.000 |
Administración Pública | $3.230.000 | $297.000 |
Pedagogía en Educación Física | $2.650.000 | $297.000 |
Pedagogía en Educación Diferencial | $2.530.000 | $297.000 |
Enfermería | $3.880.000 | $297.000 |
Terapia Ocupacional | $3.480.000 | $297.000 |
Nutrición y Dietética | $3.480.000 | $297.000 |
Licenciatura en Astronomía | $3.200.000 | $297.000 |
Ingeniería Civil en Minas | $3.560.000 | $297.000 |
Obstetricia y Puericultura | $3.740.000 | $297.000 |
Kinesiología | $4.120.000 | $297.000 |
Arancel 2023 | Matrícula | |
Ingeniería Comercial (Online) | $4.100.000 | $297.000 |
Contador Auditor (Online) | $2.970.000 | $297.000 |
Ingeniería en Administración de Empresas (Online) | $2.970.000 | $297.000 |
Derecho (Vesp. Santiago) | $4.270.000 | $297.000 |
Psicología (Vesp. Santiago) | $4.510.000 | $297.000 |
Psicología (Vesp. Región de Coquimbo) | $3.650.000 | $297.000 |
Arancel 2023 | Matrícula | |
Técnico de Nivel Superior en Construcción (V) | $1.560.000 | $112.000 |
Técnico de Nivel Superior en Enfermería (D) | $1.810.000 | $112.000 |
Técnico de Nivel Superior en Enfermería (V) | $1.810.000 | $112.000 |
Personal Trainer (D) | $1.600.000 | $112.000 |
*Beneficio de 4,0% de descuento en todas nuestras carreras por pago al contado del total del arancel anual (no incluye matrícula) para quienes se matriculen hasta el 31-12-2022.
*Beneficio de 2,0% de descuento en todas nuestras carreras por pago al contado del total del arancel anual (no incluye matrícula) para quienes se matriculen hasta el 31-03-2023.