
ESTADO DE ACREDITACIÓN - CARRERAS DE PREGRADO UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE
N° | Nombre del Programa | Estado | Años | Vigencia desde | Vigencia hasta | Agencia Acreditadora |
1 | Ingeniería Comercial | Acreditada | 6 años | 17/08/2018 | 17/08/2024 | AcreditAcción |
2 | Arquitectura | Acreditada | 5 años | 26/03/2019 | 26/03/2024 | RIBA (Acreditación Internacional) |
3 | Ed. Parvularia | Acreditada | 6 años | 01/02/2020 | 01/02/2026 | CNA |
4 | Ped. Ed.Gral.Básica | Acreditada | 3 años | 24/11/2022 | 24/11/2025 | CNA |
5 | Ped.en Ed. Diferencial e Integral de Necesidades Educativas Especiales | Acreditada | 6 años | 23/05/2018 | 23/05/2024 | CNA |
6 | Ped.en Inglés | NO ACREDITADA | ||||
7 | Ped.en Ed. Física | Acreditada | 3 años | 17/01/2023 | 17/01/2026 | CNA |
8 | Ped. en Matemática y Estadística | EN PROCESO | ||||
9 | Ped. en Lenguaje y Comunicación | Acreditada | 2 años | 22/12/2021 | 22/12/2023 | CNA |
10 | Ciencia Política | Acreditada | 6 años | 21/03/2017 | 21/03/2023 | AcreditAcción |
11 | Administración Pública | Acreditada | 6 años | 23/03/2017 | 23/03/2023 | AcreditAcción |
12 | Ingeniería Civil en Computación e Informática | Acreditada | 6 años | 02/06/2017 | 02/06/2023 | AcreditAcción |
Actualizado a enero de 2023