Lunes 17 de Noviembre de 2014
Calendario de exámenes de licenciatura y sorteos de diciembre de 2014.
| LICENCIATURAS Y SORTEOS DE DICIEMBRE DE 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº INSCRIPCION EGRESADOS |
FECHA LICENCIATURA (SALA DE GRADOS. TORRE C, CUARTO PISO) |
HORA |
FECHA SORTEO (SALA DE PROFESORES. TORRE A, CUARTO PISO) |
HORA |
| 125 - 109 - 57 |
LUNES 01 DE DICIEMBRE |
9:30 | MARTES 18 DE NOVIEMBRE | 16:00 |
| 138 - 25 - 113 | LUNES 01 DE DICIEMBRE | 15:30 | MARTES 18 DE NOVIEMBRE | 16:00 |
| 136 - 103 - 120 |
LUNES 01 DE DICIEMBRE | 18:30 | MARTES 18 DE NOVIEMBRE | 16:00 |
| 96 - 100 - 104 |
MARTES 02 DE DICIEMBRE |
09:30 | MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 97 - 137 - 44 |
MARTES 02 DE DICIEMBRE | 15:30 | MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 139 - 140 - 88 |
MARTES 02 DE DICIEMBRE | 18:30 | MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 66 - 05 - 119 |
JUEVES 04 DE DICIEMBRE | 09:30 | VIERNES 21 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 79 - 55 - 56 |
JUEVES 04 DE DICIEMBRE | 15:30 | VIERNES 21 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 142 - 102 - 93 |
JUEVES 04 DE DICIEMBRE | 18:30 | VIERNES 21 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 73 - 85 - 71 | VIERNES 05 DE DICIEMBRE | 09:30 | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 101 - 126 - 87 |
VIERNES 05 DE DICIEMBRE | 15:30 | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 59 - 64 - 38 | VIERNES 05 DE DICIEMBRE | 18:30 | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 74 - 124 - 26 | MARTES 09 DE DICIEMBRE | 09:30 | MARTES 25 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 37 - 77 - 131 | MARTES 09 DE DICIEMBRE | 15:30 | MARTES 25 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 132 - 76 - 127 | MARTES 09 DE DICIEMBRE | 18:30 | MARTES 25 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 69 - 130 - 41 | MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE | 09:30 | MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 17 - 89 - 95 | MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE | 15:30 | MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 22 - 54 - 81 | MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE | 18:30 | MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 02 - 11 - 122 | JUEVES 11 DE DICIEMBRE | 09:30 | JUEVES 27 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 118 - 117 - 134 | JUEVES 11 DE DICIEMBRE | 15:30 | JUEVES 27 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 31 - 30 - 53 | JUEVES 11 DE DICIEMBRE | 18:30 | JUEVES 27 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 28 - 29 - 21 | VIERNES 12 DE DICIEMBRE | 09:30 | VIERNES 28 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 86 - 110 - 50 | VIERNES 12 DE DICIEMBRE | 15:30 | VIERNES 28 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 141 - 80 - 58 | VIERNES 12 DE DICIEMBRE | 18:30 | VIERNES 28 DE NOVIEMBRE | 10:00 |
| 84 - 63 - 91 - 133 | LUNES 15 DE DICIEMBRE | 09:30 | LUNES 01 DE DICIEMBRE | 16:00 |
| 121 - 94 | LUNES 15 DE DICIEMBRE | 18:30 | LUNES 01 DE DICIEMBRE | 16:00 |
| 106 - 70 - 82 | MARTES 16 DE DICIEMBRE | 09:30 | MARTES 02 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 33 - 92 - 143 | MARTES 16 DE DICIEMBRE | 18:30 | MARTES 02 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 16 - 35 - 49 - 62 | MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE | 09:30 | MIÉRCOLES 03 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 01 - 04 - 27 | MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE | 18:30 | MIÉRCOLES 03 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 10 - 46 - 105 - 112 | JUEVES 18 DE DICIEMBRE | 09:30 | JUEVES 04 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 09 - 18 - 83 | JUEVES 18 DE DICIEMBRE | 18:30 | JUEVES 04 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 34 - 108 - 12 - 20 | VIERNES 19 DE DICIEMBRE | 09:30 | VIERNES 05 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 08 - 19 - 68 | VIERNES 19 DE DICIEMBRE | 18:30 | VIERNES 05 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 135 - 13 - 48 - 114 | LUNES 22 DE DICIEMBRE | 09:30 | MARTES 09 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 36 - 75 - 90 | LUNES 22 DE DICIEMBRE | 18:30 | MARTES 09 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 32 - 72 - 123 - 111 | MARTES 23 DE DICIEMBRE | 09:30 | MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 06 - 23 - 115 | MARTES 23 DE DICIEMBRE | 18:30 | MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 45 - 39 - 116 - 51 | VIERNES 26 DE DICIEMBRE | 09:30 | VIERNES 12 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 52 - 42 - 65 | VIERNES 26 DE DICIEMBRE | 15:30 | VIERNES 12 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 03 - 78 - 98 | VIERNES 26 DE DICIEMBRE | 18:30 | VIERNES 12 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 61 - 107 - 128 - 47 | LUNES 29 DE DICIEMBRE | 09:30 | LUNES 15 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 07 - 60 - 99 | LUNES 29 DE DICIEMBRE | 18:30 | LUNES 15 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 14 - 15 - 40 - 129 | MARTES 30 DE DICIEMBRE | 09:30 | MARTES 16 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| 67 - 24 - 43 | MARTES 30 DE DICIEMBRE | 18:30 | MARTES 16 DE DICIEMBRE | 10:00 |
| OCTUBRE 13 DE 2014 GSM / cac.. |
||||