ADMISIÓN 2024
CODIGO | SEDE | CARRERA | NEM | RANKING | COMPRENSIÓN LECTORA | MATEMÁTICA (M1) | MATEMÁTICA (M2) | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES | CIENCIAS | PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO |
51200 | R. de Coquimbo | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10% | 40% | 20% | 10% | - | 20% | 20% | 458 |
51210 | R. de Coquimbo | ARQUITECTURA | 10% | 40% | 15% | 25% | - | 10% | 10% | 458 |
51230 | R. de Coquimbo | DERECHO | 10% | 40% | 30% | 10% | - | 10% | 10% | 458 |
51250 | R. de Coquimbo | ENFERMERÍA | 10% | 40% | 20% | 20% | - | 10% | 10% | 458 |
51273 | R. de Coquimbo | INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | 458 |
51275 | R. de Coquimbo | INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | 458 |
51274 | R. de Coquimbo | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | 458 |
51260 | R. de Coquimbo | INGENIERÍA COMERCIAL | 10% | 40% | 10% | 30% | - | 10% | 10% | 458 |
51254 | R. de Coquimbo | KINESIOLOGÍA | 10% | 40% | 20% | 20% | - | 10% | 10% | 458 |
51276 | R. de Coquimbo | LICENCIATURA EN ASTRONOMÍA | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | 10% | 458 |
51253 | R. de Coquimbo | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 10% | 40% | 20% | 20% | - | 10% | 10% | 458 |
51255 | R. de Coquimbo | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 10% | 40% | 20% | 20% | - | 10% | 10% | 458 |
51282 | R. de Coquimbo | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | 10% | 40% | 20% | 20% | - | 10% | 10% | 458 |
51284 | R. de Coquimbo | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | 10% | 40% | 20% | 20% | - | 10% | 10% | 458 |
51240 | R. de Coquimbo | PSICOLOGÍA | 10% | 40% | 30% | 10% | - | 10% | 10% | 458 |
51241 | R. de Coquimbo | SOCIOLOGÍA | 10% | 40% | 20% | 10% | - | 20% | 20% | 458 |
51252 | R. de Coquimbo | TERAPIA OCUPACIONAL | 10% | 40% | 25% | 15% | - | 10% | 10% | 458 |
51242 | R. de Coquimbo | TRABAJO SOCIAL | 10% | 40% | 25% | 10% | - | 15% | 15% | 458 |
Observaciones
(1) Entrega Bachillerato en Administración Pública y Título Profesional de Administrador/a
(3) La carrera de Derecho entrega el bachillerato en Ciencias Jurídicas y Sociales y confiere el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El título de Abogado/a es otorgado por la Excelentísima Corte Suprema.
(4) Otorga las siguientes menciones: Clínica; Organizacional; Educacional y Social Comunitaria.
(8) Mención en Discapacidad Intelectual (DI) y Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL).
(9) Mención en Adulto Mayor o Mención en Educación Básica.
(*) Para quienes deseen ingresar a Carreras de Pedagogía, específicamente para este proceso de admisión, la Universidad Central considerará alguna de las siguientes alternativas de postulación, de acuerdo con las exigencias estipuladas en la Ley 20.903.
1.- Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace y obtener un rendimiento que los ubique en el percentil 50 o superior, considerando el promedio de las pruebas obligatorias.
2.- Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional.
3.- Haber realizado y aprobado un Programa de Preparación y Acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior, reconocidos por el Ministerio de Educación y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace.