
ADMISIÓN 2023
Ponderaciones y Vacantes de carreras para Admisión Regular 2023 en sede Santiago, con observaciones que se deben cumplir para ingresar a determinadas carreras.
Para admisión regular 2023, se podrá postular con PDT 2022, PDT versión invierno 2022 y PAES 2023.
En el caso de las pruebas electivas, el sistema de postulación sólo tomará en cuenta aquella prueba que sea de mayor puntaje entre la Prueba de Ciencias y la Prueba de Historia y Ciencias Sociales.
CODIGO | SEDE | CARRERA | NEM | RANKING | COMPRENSIÓN LECTORA | MATEMÁTICA (M1) | MATEMÁTICA (M2) | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES | CIENCIAS | PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO | PUNTAJE PROMEDIO C. L Y M MÍNIMO DE POSTULACIÓN AJUSTADO A NUEVA ESCALA |
51100 | SANTIAGO | Administración Pública (1) | 10% | 40% | 20% | 10% | no aplica | 20% | 20% | _ | 458 |
51101 | SANTIAGO | Ciencia Política (2) | 10% | 40% | 25% | 10% | no aplica | 15% | 15% | _ | 458 |
51110 | SANTIAGO | Arquitectura | 10% | 40% | 15% | 25% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51111 | SANTIAGO | Arquitectura del Paisaje | 10% | 40% | 20% | 10% | no aplica | 20% | 20% | _ | 458 |
51120 | SANTIAGO | Periodismo | 10% | 40% | 30% | 10% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51121 | SANTIAGO | Publicidad | 10% | 40% | 30% | 10% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51130 | SANTIAGO | Derecho (3) | 10% | 40% | 30% | 10% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51140 | SANTIAGO | Psicología (4) | 10% | 40% | 30% | 10% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51141 | SANTIAGO | Sociología | 10% | 40% | 20% | 10% | no aplica | 20% | 20% | _ | 458 |
51142 | SANTIAGO | Trabajo Social | 10% | 40% | 25% | 10% | no aplica | 15% | 15% | _ | 458 |
51150 | SANTIAGO | Enfermería | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51151 | SANTIAGO | Tecnología Médica (5) | 10% | 40% | 15% | 25% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51152 | SANTIAGO | Terapia Ocupacional | 10% | 40% | 25% | 15% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51153 | SANTIAGO | Nutrición y Dietética | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51154 | SANTIAGO | Kinesiología | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51160 | SANTIAGO | Ingeniería Comercial | 10% | 40% | 10% | 30% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51161 | SANTIAGO | Contador Auditor | 10% | 40% | 10% | 30% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51163 | SANTIAGO | Ingeniería en Administración de Empresas | 10% | 40% | 10% | 30% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51165 | SANTIAGO | Ingeniería en Control de Gestión | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51170 | SANTIAGO | Geología | 15% | 35% | 10% | 30% | no aplica | 10% | 10% | _ | 458 |
51171 | SANTIAGO | Ingeniería Civil en Obras Civiles | 10% | 40% | 10% | 30% | solo rendida ponderación 0 | 10% | 10% | _ | 458 |
51172 | SANTIAGO | Ingeniería en Construcción | 10% | 40% | 10% | 30% | solo rendida ponderación 0 | 10% | 10% | _ | 458 |
51173 | SANTIAGO | Ingeniería Civil en Computación e Informática | 10% | 40% | 10% | 30% | solo rendida ponderación 0 | 10% | 10% | _ | 458 |
51174 | SANTIAGO | Ingeniería Civil Industrial | 10% | 40% | 10% | 30% | solo rendida ponderación 0 | 10% | 10% | _ | 458 |
51175 | SANTIAGO | Ingeniría Civil en Minas | 10% | 40% | 10% | 30% | solo rendida ponderación 0 | 10% | 10% | _ | 458 |
51180 | SANTIAGO | Educación Parvularia (*) (6) | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | _ | * |
51181 | SANTIAGO | Pedagogía en Educación General Básica (*) (7) | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | _ | * |
51182 | SANTIAGO | Pedagogía en Educación Diferencial (*) (8) | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | _ | * |
51184 | SANTIAGO | Pedagogía en Educación Física (*) (9) | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | _ | * |
51185 | SANTIAGO | Pedagogía en Matemática y Estadística (*) (10) | 10% | 40% | 10% | 30% | solo rendida ponderación 0 | 10% | 10% | _ | * |
51186 | SANTIAGO | Pedagogía en Lenguaje y Comunicación (*) | 10% | 40% | 30% | 10% | no aplica | 10% | 10% | _ | * |
51183 | SANTIAGO | Pedagogía en Ingles (*) (11) | 10% | 40% | 30% | 10% | no aplica | 10% | 10% | _ | * |
Observaciones
(1) Entrega Bachillerato en Administración Pública y Título Profesional de Administrador/a Público/a.
(2) Entrega Bachillerato en Ciencia Política y Título Profesional de Cientista Político.
(3) La carrera de Derecho entrega el bachillerato en Ciencias Jurídicas y Sociales y confiere el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El título de Abogado/a es otorgado por la Excelentísima Corte Suprema.
(4) Otorga las siguientes menciones: Clínica; Organizacional; Educacional y Social Comunitaria.
(5) Menciones en las áreas de Bioanálisis Clínico, Hematología y Medicina Transfusional; Imagenología y Física Médica; Oftalmología y Optometría.
(6) Mención en Innovaciones Curriculares.
(7) Mención en Lenguaje y Matemática.
(8) Mención en Discapacidad Intelectual (DI) y Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL).
(9) Mención en Adulto Mayor o Mención en Educación Básica.
(10) Mención en Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC).
(11) Mención en Estrategias Metodológicas para la Enseñanza del Idioma Inglés en el Primer y Segundo Ciclo de Enseñanza Básica.
(*) Para quienes deseen ingresar a Carreras de Pedagogía, específicamente para este proceso de admisión, la Universidad Central considerará alguna de las siguientes alternativas de postulación, de acuerdo con las exigencias estipuladas en la Ley 20.903.
1.- Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace y obtener un rendimiento que los ubique en el percentil 50 o superior, considerando el promedio de las pruebas obligatorias.
2.- Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional.
3.- Haber realizado y aprobado un Programa de Preparación y Acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior, reconocidos por el Ministerio de Educación y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace.