
ADMISIÓN 2023
Ponderaciones y Vacantes de carreras para Admisión Regular 2023 en sede Región de Coquimbo (La Serena), con observaciones que se deben cumplir para ingresar a determinadas carreras.
CODIGO | SEDE | CARRERA | NEM | RANKING | COMPRENSIÓN LECTORA | MATEMÁTICA (M1) | MATEMÁTICA (M2) | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES | CIENCIAS | VACANTES | PUNTAJE PONDERADO MINIMO | PUNTAJE PROMEDIO C. L Y M MÍNIMO DE POSTULACIÓN |
51200 | LA SERENA | Administración Pública (1) | 10% | 40% | 20% | 10% | no aplica | 20% | 20% | 30 | - | 458 |
51210 | LA SERENA | Arquitectura | 10% | 40% | 15% | 25% | no aplica | 10% | 10% | 50 | - | 458 |
51230 | LA SERENA | Derecho (3) | 10% | 40% | 30% | 10% | no aplica | 10% | 10% | 125 | - | 458 |
51240 | LA SERENA | Psicología (4) | 10% | 40% | 30% | 10% | no aplica | 10% | 10% | 160 | - | 458 |
51241 | LA SERENA | Sociología | 10% | 40% | 20% | 10% | no aplica | 20% | 20% | 30 | - | 458 |
51242 | LA SERENA | Trabajo Social | 10% | 40% | 25% | 10% | no aplica | 15% | 15% | 30 | - | 458 |
51250 | LA SERENA | Enfermería | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | 40 | - | 458 |
51252 | LA SERENA | Terapia Ocupacional | 10% | 40% | 25% | 15% | no aplica | 10% | 10% | 50 | - | 458 |
51253 | LA SERENA | Nutrición y Dietética | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | 50 | - | 458 |
51254 | LA SERENA | Kinesilogía | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | 50 | - | 458 |
51255 | LA SERENA | Obstetricia y Puericultura | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | 45 | - | 458 |
51260 | LA SERENA | Ingeniería Comercial | 10% | 40% | 10% | 30% | no aplica | 10% | 10% | 40 | - | 458 |
51273 | LA SERENA | Ingeniería Civil en Computación e Informática | 10% | 40% | 10% | 30% | RENDIDA | 10% | 10% | 30 | - | 458 |
51274 | LA SERENA | Ingeniería Civil Industrial | 10% | 40% | 10% | 30% | RENDIDA | 10% | 10% | 40 | - | 458 |
51275 | LA SERENA | Ingeniría Civil en Minas | 10% | 40% | 10% | 30% | RENDIDA | 10% | 10% | 30 | - | 458 |
51276 | LA SERENA | Licenciatura en Astronomía | 15% | 35% | 10% | 30% | RENDIDA | 10% | 10% | 25 | - | 458 |
51282 | LA SERENA | Pedagogía en Educación Diferencial (*) (8) | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | 40 | - | * |
51284 | LA SERENA | Pedagogía en Educación Física (*) (9) | 10% | 40% | 20% | 20% | no aplica | 10% | 10% | 30 | - | * |
Observaciones
(1) Entrega Bachillerato en Administración Pública y Título Profesional de Administrador/a
(3) La carrera de Derecho entrega el bachillerato en Ciencias Jurídicas y Sociales y confiere el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El título de Abogado/a es otorgado por la Excelentísima Corte Suprema.
(4) Otorga las siguientes menciones: Clínica; Organizacional; Educacional y Social Comunitaria.
(8) Mención en Discapacidad Intelectual (DI) y Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL).
(9) Mención en Adulto Mayor o Mención en Educación Básica.
(*) Para quienes deseen ingresar a Carreras de Pedagogía, específicamente para este proceso de admisión, la Universidad Central considerará alguna de las siguientes alternativas de postulación, de acuerdo con las exigencias estipuladas en la Ley 20.903.
1.- Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace y obtener un rendimiento que los ubique en el percentil 50 o superior, considerando el promedio de las pruebas obligatorias.
2.- Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional.
3.- Haber realizado y aprobado un Programa de Preparación y Acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior, reconocidos por el Ministerio de Educación y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace.